威霆 | 车系 | 奥德赛 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 本田 |
29.38-35.48万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
20.88万 | 本地最低价 | 16.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.33分
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用