勇士 | 车系 | 哈弗H6 |
---|---|---|
北汽制造 | 品牌 | 哈弗 |
10.68-14.88万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
9.48万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.4L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:3.86分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用