陆风X8 | 车系 | 本田CR-V |
---|---|---|
陆风 | 品牌 | 本田 |
9.38-16.98万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
- | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.8L/2.0L/2.4L/2.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用