雪铁龙C5 | 车系 | 一汽-大众CC |
---|---|---|
雪铁龙 | 品牌 | 大众 |
16.99-30.09万 | 指导价 | 24.99-29.99万 |
13.99万 | 本地最低价 | 15.99万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.6L/1.8L/2.0L/2.3L/3.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用