RAV4荣放 | 车系 | 凯美瑞 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 丰田 |
17.68-26.38万 | 指导价 | 17.38-26.98万 |
11.68万 | 本地最低价 | 12.98万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.64分
|
评分:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用