楼兰 | 车系 | 本田UR-V |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 本田 |
23.88-48.88万 | 指导价 | 24.68-32.98万 |
15.88万 | 本地最低价 | 17.58万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L/3.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.62分
|
评分:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用