楼兰 | 车系 | 帕拉丁 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 日产 |
23.88-48.88万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
15.88万 | 本地最低价 | 14.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L/3.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.62分
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用