楼兰 | 车系 | 唐新能源 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 比亚迪 |
23.88-48.88万 | 指导价 | 19.58-51.88万 |
15.88万 | 本地最低价 | 16.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L/3.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | - |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.62分
|
评分:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用