唐新能源 | 车系 | 启辰T60新能源 |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 东风启辰 |
19.58-51.88万 | 指导价 | 18.98万 |
16.98万 | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.19分
|
评分:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用