林肯MKZ | 车系 | 凯美瑞 |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 丰田 |
25.58-80.80万 | 指导价 | 17.38-26.98万 |
17.58万 | 本地最低价 | 12.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/3.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.81分
|
评分:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用