| 林肯MKZ | 车系 | 天籁 |
|---|---|---|
| 林肯 | 品牌 | 日产 |
| 25.58-80.80万 | 指导价 | 17.98-23.98万 |
| 17.58万 | 本地最低价 | 12.69万 |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 2.0L/3.5L | 排量 | 2.0L |
| - | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.81分
|
评分:4.40分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用





1:00