欧陆 | 车系 | 迈巴赫GLS |
---|---|---|
宾利 | 品牌 | 奔驰 |
292.50-414.20万 | 指导价 | 248.80-278.80万 |
260.5万 | 本地最低价 | 153.3万 |
跑车 | 级别 | SUV |
4.0L | 排量 | 4.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:5.00分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用