欧陆 | 车系 | LUMMA CLR G770 |
---|---|---|
宾利 | 品牌 | LUMMA |
292.50-414.20万 | 指导价 | 398.00-468.00万 |
260.5万 | 本地最低价 | - |
跑车 | 级别 | SUV |
4.0L | 排量 | 4.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:5.00分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用