欧陆 | 车系 | 阿斯顿·马丁DB12 |
---|---|---|
宾利 | 品牌 | 阿斯顿·马丁 |
292.50-414.20万 | 指导价 | 251.80-271.80万 |
260.5万 | 本地最低价 | - |
跑车 | 级别 | 跑车 |
4.0L | 排量 | 4.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:5.00分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用