速派 | 车系 | 英仕派 |
---|---|---|
斯柯达 | 品牌 | 本田 |
17.49-19.49万 | 指导价 | 18.28-21.28万 |
10.29万 | 本地最低价 | 11.68万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.4L/2.0L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.27分
|
评分:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用