奔驰CLS级 | 车系 | 高合HiPhi Z |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 高合HiPhi |
58.80-69.10万 | 指导价 | 51.00-63.00万 |
39.8万 | 本地最低价 | - |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:4.67分
|
评分:4.81分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用