宝马Z4 | 车系 | 途锐 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 大众 |
49.39-64.09万 | 指导价 | 58.78-79.38万 |
35.1万 | 本地最低价 | 36.98万 |
跑车 | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.77分
|
评分:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用