宝马Z4 | 车系 | 奥迪Q7 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奥迪 |
49.39-64.09万 | 指导价 | 63.28-80.48万 |
35.1万 | 本地最低价 | 45.7万 |
跑车 | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.77分
|
评分:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用