途锐 | 车系 | 牧马人 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | Jeep |
58.78-79.38万 | 指导价 | 49.99-57.99万 |
36.98万 | 本地最低价 | 39.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.33分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用