奥迪TT | 车系 | 途锐 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 大众 |
45.38-70.50万 | 指导价 | 58.78-79.38万 |
29.5万 | 本地最低价 | 36.98万 |
跑车 | 级别 | SUV |
1.8L/2.0L/3.2L | 排量 | 2.0L/3.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用