奥迪TT | 车系 | 奥迪A5 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 奥迪 |
45.38-70.50万 | 指导价 | 37.98-49.88万 |
29.5万 | 本地最低价 | 25.44万 |
跑车 | 级别 | 中型车 |
1.8L/2.0L/3.2L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用