迈腾 | 车系 | 帕萨特新能源 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
18.69-25.39万 | 指导价 | 23.32-24.21万 |
10.89万 | 本地最低价 | 16.32万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L/1.4L | 排量 | 1.4L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.41分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用