思域 | 车系 | 名爵6 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 名爵 |
12.99-18.79万 | 指导价 | 10.98-13.98万 |
7.85万 | 本地最低价 | 7.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.57分
|
评分:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用