速腾 | 车系 | 凌派 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 本田 |
12.79-17.29万 | 指导价 | 11.98-16.98万 |
7.29万 | 本地最低价 | 6.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.2L/1.5L | 排量 | 1.0L/1.5L |
手动变速箱(MT)/干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.62分
|
评分:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用