讴歌MDX | 车系 | 路虎卫士 |
---|---|---|
讴歌 | 品牌 | 路虎 |
69.80-94.00万 | 指导价 | 68.80-171.60万 |
45.37万 | 本地最低价 | 55.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/3.5L/3.7L | 排量 | 2.0L/3.0L/5.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:3.87分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用