| 凯雷德ESCALADE | 车系 | 领航员 |
|---|---|---|
| 凯迪拉克 | 品牌 | 林肯 |
| 108.00-168.80万 | 指导价 | 100.80-129.80万 |
| 108万 | 本地最低价 | 100.8万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 6.2L/6.0L | 排量 | 3.5L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 前置前驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
评分:暂无分数
|
评分:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用







4:49