凯雷德ESCALADE | 车系 | 宝马X4 M |
---|---|---|
凯迪拉克 | 品牌 | 宝马 |
108.00-168.80万 | 指导价 | 93.99万 |
108万 | 本地最低价 | 65.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
6.2L/6.0L | 排量 | 3.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用