天籁 | 车系 | 思域 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 本田 |
17.98-23.98万 | 指导价 | 12.99-18.79万 |
12.69万 | 本地最低价 | 7.69万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.41分
|
评分:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用