天籁 | 车系 | 逍客 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 日产 |
17.98-23.98万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
12.69万 | 本地最低价 | 9.09万 |
中型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.41分
|
评分:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用