天籁 | 车系 | 轩逸 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 日产 |
17.98-23.98万 | 指导价 | 10.86-17.49万 |
12.69万 | 本地最低价 | 6.66万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.6L/1.2L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.41分
|
评分:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用