途安 | 车系 | 长安欧尚科尚 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 长安欧尚 |
16.68-19.58万 | 指导价 | 7.98-16.88万 |
9.5万 | 本地最低价 | 6.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.4L | 排量 | 1.5L/1.6L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.49分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用