途安 | 车系 | 传祺M6 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 广汽传祺 |
16.68-19.58万 | 指导价 | 11.98-15.98万 |
9.5万 | 本地最低价 | 9.78万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.4L | 排量 | 1.5L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.49分
|
评分:4.20分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用