途安 | 车系 | 宝来 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
16.68-19.58万 | 指导价 | 11.29-14.39万 |
9.5万 | 本地最低价 | 5.64万 |
MPV | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L | 排量 | 1.2L/1.4L/1.5L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.49分
|
评分:3.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用