| 宝来 | 车系 | 索纳塔 |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | 现代 |
| 11.29-14.39万 | 指导价 | 14.98-18.68万 |
| 5.64万 | 本地最低价 | 11.68万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.2L/1.4L/1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| 干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:3.90分
|
评分:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


1:42


14:36