发现 | 车系 | 捷豹F-PACE |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 捷豹 |
65.88-79.88万 | 指导价 | 47.20-66.80万 |
46.68万 | 本地最低价 | 26.43万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.16分
|
评分:4.25分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用