奔驰GLE AMG | 车系 | 揽胜 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 路虎 |
110.28-162.68万 | 指导价 | 142.80-335.80万 |
74.18万 | 本地最低价 | 102.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/4.0L | 排量 | 3.0L/4.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.40分
|
评分:4.04分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用