英菲尼迪Q50L | 车系 | 君越 |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 别克 |
26.48-38.98万 | 指导价 | 17.99-23.99万 |
17.21万 | 本地最低价 | 12.79万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.57分
|
评分:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用