北京BJ80 | 车系 | 雷克萨斯NX |
---|---|---|
北京 | 品牌 | 雷克萨斯 |
29.49-43.80万 | 指导价 | 31.88-54.88万 |
25.79万 | 本地最低价 | 21.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.3L/3.0L | 排量 | 2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.33分
|
评分:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用