奔驰C级 | 车系 | 雷克萨斯ES |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 雷克萨斯 |
33.23-37.90万 | 指导价 | 29.69-48.89万 |
18.8万 | 本地最低价 | 21.69万 |
中型车 | 级别 | 中大型车 |
1.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.70分
|
评分:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用