雷克萨斯ES | 车系 | 皇冠(进口) |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 丰田 |
29.69-48.89万 | 指导价 | 36.90-42.90万 |
21.69万 | 本地最低价 | 28.1万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.4L/2.5L |
无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.19分
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用