宝马5系(进口) | 车系 | 奔驰GLC |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奔驰 |
43.99万 | 指导价 | 42.78-53.13万 |
31.67万 | 本地最低价 | 29.48万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.11分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用