普洱市2月汽车销量 五菱宏光S3排名第一(2021年)
编辑:杨林
2021-03-30 03:36
日前,据众车网汽车行业数据监测显示,2月全国销量为1289952台,其中普洱市销量为1467台,在全国汽车销量占比为0.11%,在全国所有城市销量排名中位列第215名。具体情况如下:

2021年2月,普洱市汽车总销量为1467辆,同比增长491.53%,环比下降36.6%。1-2月份,普洱市总销量为3781辆,同比增长57.8%。在最近1年中,普洱市销量在2021年01月达到最高,销量为2314辆。
2月普洱市汽车销量在全国占比0.11%,位列第215名
| 2月全国汽车销量排名 | |||
| 排名 | 城市 | 销量(辆) | 占比 |
| 1 | 上海市 | 38652 | 3% |
| 2 | 成都市 | 35916 | 2.78% |
| 3 | 重庆市 | 34717 | 2.69% |
| 4 | 郑州市 | 27817 | 2.16% |
| 5 | 北京市 | 25756 | 2% |
| 6 | 杭州市 | 21604 | 1.67% |
| 7 | 广州市 | 21405 | 1.66% |
| 8 | 苏州市 | 20011 | 1.55% |
| 9 | 武汉市 | 19663 | 1.52% |
| 10 | 西安市 | 19225 | 1.49% |
| ... | |||
| 215 | 普洱市 | 1467 | 0.11% |
| 众车网 www.zhongche.com | |||
在2021年2月的全国地区销量排名中,普洱市以1467辆的销量位列第215名,上海市以38652辆的销量位列第1名,成都市以35916辆的销量位列第2名。
在1-2月的全国地区销量排名中,普洱市以辆的销量位列第223名,上海市以119157辆的销量位列第1名,成都市以97093辆的销量位列第2名。
2月普洱市汽车厂商销量排名,长城汽车位列第一
| 2月普洱市汽车厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 销量(辆) |
| 1 | 长城汽车(哈弗) | 164 |
| 2 | 上汽通用五菱(五菱) | 156 |
| 3 | 长安汽车(长安) | 143 |
| 4 | 吉利汽车(吉利汽车) | 98 |
| 5 | 东风小康(东风风光) | 80 |
| 6 | 奇瑞汽车 (捷途) | 77 |
| 7 | 长安汽车(长安欧尚) | 66 |
| 8 | 上汽大众(大众) | 53 |
| 9 | 广汽丰田(丰田) | 47 |
| 10 | 一汽红旗(红旗) | 44 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从汽车厂商来看,在2021年2月的普洱市汽车厂商销量前10排名中,哈弗长城汽车以164辆的销量位列第1名,上汽通用五菱以156辆的销量位列第2名,长安汽车以143辆的销量位列第3名。
| 1-2月普洱市汽车厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 销量(辆) |
| 1 | 上汽通用五菱(五菱) | 392 |
| 2 | 长城汽车(哈弗) | 389 |
| 3 | 长安汽车(长安) | 353 |
| 4 | 吉利汽车(吉利汽车) | 242 |
| 5 | 奇瑞汽车 (捷途) | 206 |
| 6 | 东风小康(东风风光) | 202 |
| 7 | 上汽大众(大众) | 153 |
| 8 | 长安汽车(长安欧尚) | 152 |
| 9 | 一汽-大众(大众) | 134 |
| 10 | 广汽丰田(丰田) | 134 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
在1-2月的普洱市汽车厂商销量前10排名中,上汽通用五菱以392辆的销量位列第1名,哈弗长城汽车以389辆的销量位列第2名,长安汽车以353辆的销量位列第3名。

| 2月普洱市车系销量排名 | ||
| 排名 | 车系 | 销量(辆) |
| 1 | 五菱宏光S3 | 91 |
| 2 | 哈弗H6 | 73 |
| 3 | 哈弗M6 | 69 |
| 4 | 长安CS75 | 68 |
| 5 | 捷途X70 | 48 |
| 6 | 博越 | 38 |
| 7 | 五菱宏光 | 27 |
| 8 | 东风风光580 | 27 |
| 9 | 长安UNI-T | 27 |
| 10 | 瑞虎8 | 26 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从具体车系来看,在2021年2月的普洱市车系销量前10排名中,五菱宏光S3以91辆的销量位列第1名,哈弗H6以73辆的销量位列第2名,哈弗M6以69辆的销量位列第3名。
| 1-2月普洱市车系销量排名 | ||
| 排名 | 车系 | 1-2月销量(辆) |
| 1 | 五菱宏光S3 | 224 |
| 2 | 哈弗H6 | 178 |
| 3 | 长安CS75 | 160 |
| 4 | 哈弗M6 | 149 |
| 5 | 捷途X70 | 139 |
| 6 | 博越 | 85 |
| 7 | 五菱宏光 | 81 |
| 8 | 东风风光S560 | 70 |
| 9 | 红旗HS5 | 66 |
| 10 | 瑞虎8 | 63 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
1-2月的普洱市车系销量前10排名中,五菱宏光S3以224辆的销量位列第1名,哈弗H6以178辆的销量位列第2名,长安CS75以160辆的销量位列第3名。
相关评论