辽阳市2月汽车销量 宝来排名第一(2021年)
编辑:杨林
2021-03-24 06:37
日前,据众车网汽车行业数据监测显示,2月全国销量为1289952台,其中辽阳市销量为638台,在全国汽车销量占比为0.05%,在全国所有城市销量排名中位列第282名。具体情况如下:
2021年2月,辽阳市汽车总销量为638辆,同比增长123.08%,环比下降46.16%。1-2月份,辽阳市总销量为1823辆,同比增长47.49%。在最近1年中,辽阳市销量在2021年01月达到最高,销量为1185辆。
2月辽阳市汽车销量在全国占比0.05%,位列第282名
2月全国汽车销量排名 | |||
排名 | 城市 | 销量(辆) | 占比 |
1 | 上海市 | 38652 | 3% |
2 | 成都市 | 35916 | 2.78% |
3 | 重庆市 | 34717 | 2.69% |
4 | 郑州市 | 27817 | 2.16% |
5 | 北京市 | 25756 | 2% |
6 | 杭州市 | 21604 | 1.67% |
7 | 广州市 | 21405 | 1.66% |
8 | 苏州市 | 20011 | 1.55% |
9 | 武汉市 | 19663 | 1.52% |
10 | 西安市 | 19225 | 1.49% |
... | |||
282 | 辽阳市 | 638 | 0.05% |
众车网 www.zhongche.com |
在2021年2月的全国地区销量排名中,辽阳市以638辆的销量位列第282名,上海市以38652辆的销量位列第1名,成都市以35916辆的销量位列第2名。
在1-2月的全国地区销量排名中,辽阳市以辆的销量位列第282名,上海市以119157辆的销量位列第1名,成都市以97093辆的销量位列第2名。
2月辽阳市汽车厂商销量排名 | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 一汽-大众(大众) | 66 |
2 | 广汽本田(本田) | 62 |
3 | 东风日产(日产) | 54 |
4 | 上汽大众(大众) | 50 |
5 | 东风本田(本田) | 47 |
6 | 广汽丰田(丰田) | 42 |
7 | 一汽丰田(丰田) | 40 |
8 | 北京奔驰(奔驰) | 23 |
9 | 一汽-大众奥迪(奥迪) | 22 |
10 | 上汽通用五菱(五菱) | 22 |
众车网 www.zhongche.com |
从汽车厂商来看,在2021年2月的辽阳市汽车厂商销量前10排名中,一汽-大众以66辆的销量位列第1名,广汽本田以62辆的销量位列第2名,东风日产以54辆的销量位列第3名。
1-2月辽阳市汽车厂商销量排名 | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 广汽本田(本田) | 179 |
2 | 一汽-大众(大众) | 164 |
3 | 东风日产(日产) | 149 |
4 | 东风本田(本田) | 141 |
5 | 上汽大众(大众) | 140 |
6 | 广汽丰田(丰田) | 136 |
7 | 一汽丰田(丰田) | 111 |
8 | 长城汽车(哈弗) | 79 |
9 | 上汽通用五菱(五菱) | 65 |
10 | 北京奔驰(奔驰) | 63 |
众车网 www.zhongche.com |
在1-2月的辽阳市汽车厂商销量前10排名中,广汽本田以179辆的销量位列第1名,一汽-大众以164辆的销量位列第2名,东风日产以149辆的销量位列第3名。
2月辽阳市车系销量排名,宝来位列第一
2月辽阳市车系销量排名 | ||
排名 | 车系 | 销量(辆) |
1 | 宝来 | 41 |
2 | 桑塔纳 | 25 |
3 | 皓影 | 22 |
4 | 雅阁 | 21 |
5 | 轩逸经典 | 21 |
6 | 卡罗拉 | 17 |
7 | 朗逸 | 16 |
8 | 本田CR-V | 15 |
9 | 雷凌 | 14 |
10 | 汉兰达 | 12 |
众车网 www.zhongche.com |
从具体车系来看,在2021年2月的辽阳市车系销量前10排名中,宝来以41辆的销量位列第1名,桑塔纳以25辆的销量位列第2名,皓影以22辆的销量位列第3名。
1-2月辽阳市车系销量排名 | ||
排名 | 车系 | 1-2月销量(辆) |
1 | 宝来 | 90 |
2 | 雅阁 | 65 |
3 | 桑塔纳 | 64 |
4 | 轩逸经典 | 54 |
5 | 朗逸 | 50 |
6 | 卡罗拉 | 48 |
7 | 本田CR-V | 44 |
8 | 五菱宏光 | 43 |
9 | 雷凌 | 42 |
10 | 皓影 | 42 |
众车网 www.zhongche.com |
1-2月的辽阳市车系销量前10排名中,宝来以90辆的销量位列第1名,雅阁以65辆的销量位列第2名,桑塔纳以64辆的销量位列第3名。
相关评论