捷途X70 C-DM | 车系 | 帝豪新能源 |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 吉利汽车 |
16.39万 | 指导价 | 15.98-16.98万 |
15.89万 | 本地最低价 | 9.33万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.80分
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用