MINI新能源 | 车系 | 菱智M5EV |
---|---|---|
MINI | 品牌 | 东风风行 |
20.98-25.98万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
14.88万 | 本地最低价 | 12.5万 |
小型车 | 级别 | MPV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.20分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用