探陆 | 车系 | 昂科威 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 别克 |
23.98-30.18万 | 指导价 | 20.99-29.59万 |
20.98万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.59分
|
评分:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用