昂科威 | 车系 | 君越 |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 别克 |
20.99-29.59万 | 指导价 | 17.99-23.99万 |
12.59万 | 本地最低价 | 12.79万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L/1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.02分
|
评分:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用