Tonale托纳利 | 车系 | 揽胜极光 |
---|---|---|
阿尔法·罗密欧 | 品牌 | 路虎 |
29.88-34.78万 | 指导价 | 38.98-46.52万 |
24.48万 | 本地最低价 | 19.53万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用