风云A8 | 车系 | 荣威RX5新能源 |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 荣威 |
11.99-14.99万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
9.99万 | 本地最低价 | 10.79万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.62分
|
评分:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用