长安X7 PLUS | 车系 | Polo |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 大众 |
9.39-12.89万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
7.19万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.59分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用